Hartă Clasament

Against all odds

Însuşiri
Numele tribului:Against all odds
Prescurtare: AAO
Număr de membri:97
Punctajul celor mai buni 40 jucători52.182.321
Punctaj total:73.220.752
Punctaj mediu:754.853
Loc:2
Inamici învinşi: 936.438.838 (3.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
LordRadu 1 3,047,959 4 293
Matrix33 2 2,890,841 7 287
tavy22 3 2,557,878 11 252
Ioan Botezatorul 4 2,471,892 12 239
alinelu colonelu 5 2,178,000 13 218
IlDuce92 6 2,086,016 16 193
papaya 7 1,985,327 19 189
Nuincerkti 8 1,683,942 28 158
holden 9 1,664,996 30 165
.Unbroken. 10 1,650,130 31 158
Dark Eternal* 11 1,623,673 35 155
nExTw0wDeL1C 12 1,573,409 38 134
Last Pharaoh 13 1,560,802 40 150
Toto Riina 14 1,529,014 44 137
sniper36 15 1,332,578 51 131
ollyvok 16 1,279,996 54 127
Freză 17 1,241,782 57 122
dineros 18 1,213,618 62 115
lenache 19 1,211,286 63 121
stefan 20 1,007,052 78 97
Calin97 21 996,269 79 94
CrunchKeat 22 994,391 80 94
Ebola88 23 973,141 82 102
Iron*woman 24 940,464 84 90
Alomi 25 938,661 85 92
DarkDesire 26 936,784 86 93
raroma 27 893,025 92 90
ra2906 28 854,781 93 95
Broather Cicerone 29 848,892 95 82
Unicul2012 30 803,803 98 81
voyajoru 31 802,468 99 76
Katalin1232 32 800,918 100 77
hhalex87 33 746,214 105 73
HaCeReL 34 727,727 110 80
MRVio 35 713,145 114 74
marqus 36 698,856 115 68
XLDI 37 697,024 116 71
m4ry0 38 688,018 117 64
djovidiu 39 676,349 118 66
Al3xander 40 661,200 120 74
Detreiners 41 654,779 122 66
nikvio76 42 653,051 123 70
mondialull 43 609,981 132 61
Satoru 44 604,158 133 63
wr vsj 45 597,255 135 59
Cerber 46 584,805 137 59
funckyboy 47 584,493 138 61
Ceee? Nuuu? 48 580,466 139 59
FESTINA LENTE 49 564,105 143 61
BeckamDCR 50 545,766 147 52
butterfly04 51 508,467 148 49
Berbec1983 52 507,518 150 50
KENS10 53 499,092 152 52
hayhuyxxx 54 494,430 153 56
C R O C O 55 478,797 157 59
chewing 56 473,681 158 57
djionut 57 469,015 161 47
Dana Vali 58 464,979 162 46
retwro 59 435,867 166 47
butonas 60 431,002 170 44
dragbita 61 420,861 171 49
Ingerul Apocalipsei 62 419,182 172 42
Copcollino 63 415,911 173 39
JohnnyZaKing 64 413,986 175 42
qoTx 65 411,001 176 41
mesone47 66 385,628 183 50
NeverOnline 67 378,587 184 44
High3rEnergy 68 374,559 186 39
Teribilul 69 363,369 191 53
ThePada 70 354,424 194 36
kinder01 71 353,118 195 36
Qdefenders 72 346,397 199 37
jonion 73 345,709 200 36
Scratchy 74 345,161 201 37
vykyng 75 338,743 203 33
ionutrot 76 336,621 204 37
sony4ce 77 315,706 210 33
Ripperz 78 291,824 218 29
neculai z 79 290,284 219 36
avian.g.silviu 80 285,788 221 31
alexdumi 81 271,707 231 28
eusant 82 263,712 235 27
enzovalenti 83 247,730 241 26
foxfox 84 246,518 242 28
bitza 85 246,271 243 27
Smircea179 86 245,427 245 26
Alfie Solomons 87 242,355 247 24
papy77 88 240,156 249 22
Nurof3n 89 229,603 258 22
VladyB19 90 203,374 272 21
lucaionut12 91 182,927 288 20
Pollo Assassino 92 166,495 301 17
Copilu82 93 165,875 302 17
CrEEtZuU 94 157,715 310 16
carne de pork 95 0 1332 0
Hephaistos 96 0 1339 0
florin1910 97 0 1408 0
Descriere
Contact

papaya