Hartă Clasament

Against all odds

Însuşiri
Numele tribului:Against all odds
Prescurtare: AAO
Număr de membri:97
Punctajul celor mai buni 40 jucători52.117.791
Punctaj total:73.126.501
Punctaj mediu:753.881
Loc:2
Inamici învinşi: 936.082.576 (3.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
LordRadu 1 3,047,736 4 293
Matrix33 2 2,889,240 7 287
tavy22 3 2,557,181 11 252
Ioan Botezatorul 4 2,471,892 12 239
alinelu colonelu 5 2,177,814 13 218
IlDuce92 6 2,086,016 16 193
papaya 7 1,985,059 19 189
Nuincerkti 8 1,679,837 28 158
holden 9 1,664,292 30 165
.Unbroken. 10 1,650,030 31 158
Dark Eternal* 11 1,623,499 35 155
nExTw0wDeL1C 12 1,572,897 38 134
Last Pharaoh 13 1,559,848 39 150
Toto Riina 14 1,529,014 44 137
sniper36 15 1,332,542 51 131
ollyvok 16 1,279,798 54 127
Freză 17 1,241,782 57 122
lenache 18 1,211,181 61 121
dineros 19 1,203,394 63 114
stefan 20 1,007,052 78 97
Calin97 21 993,974 79 94
CrunchKeat 22 993,300 80 94
Ebola88 23 972,529 82 102
Iron*woman 24 940,435 84 90
Alomi 25 938,316 85 92
DarkDesire 26 936,784 88 93
raroma 27 859,474 92 87
ra2906 28 854,110 93 95
Broather Cicerone 29 848,892 95 82
Unicul2012 30 803,803 98 81
voyajoru 31 802,468 99 76
Katalin1232 32 800,791 100 77
hhalex87 33 745,928 106 73
HaCeReL 34 727,500 111 80
marqus 35 698,693 114 68
XLDI 36 696,464 115 71
djovidiu 37 693,849 116 68
MRVio 38 691,336 117 71
m4ry0 39 688,018 118 64
Al3xander 40 661,023 120 74
Detreiners 41 654,726 122 66
nikvio76 42 650,794 124 70
mondialull 43 609,981 132 61
Satoru 44 604,158 133 63
wr vsj 45 597,119 136 59
Cerber 46 584,805 137 59
funckyboy 47 584,493 138 61
Ceee? Nuuu? 48 580,308 139 59
FESTINA LENTE 49 563,929 144 61
BeckamDCR 50 545,766 146 52
butterfly04 51 508,467 148 49
Berbec1983 52 507,518 149 50
KENS10 53 499,028 152 52
hayhuyxxx 54 494,315 153 56
C R O C O 55 478,026 157 58
chewing 56 473,119 158 57
djionut 57 469,015 161 47
Dana Vali 58 464,954 162 46
retwro 59 435,809 166 47
butonas 60 431,002 168 44
Ingerul Apocalipsei 61 419,094 171 42
Copcollino 62 415,801 172 39
dragbita 63 412,023 174 48
qoTx 64 411,001 175 41
JohnnyZaKing 65 404,249 177 41
mesone47 66 383,408 183 50
NeverOnline 67 378,467 185 44
High3rEnergy 68 373,807 190 39
Teribilul 69 362,137 191 53
ThePada 70 354,176 194 36
kinder01 71 353,118 195 36
Qdefenders 72 346,232 199 37
jonion 73 345,656 200 35
Scratchy 74 344,741 201 37
vykyng 75 338,734 203 33
ionutrot 76 336,476 204 37
sony4ce 77 315,662 210 33
Ripperz 78 291,824 218 29
neculai z 79 290,284 219 36
avian.g.silviu 80 285,746 221 31
alexdumi 81 271,707 231 28
eusant 82 263,531 235 27
enzovalenti 83 247,302 239 26
foxfox 84 246,518 242 28
bitza 85 245,839 243 27
Smircea179 86 245,400 245 26
Alfie Solomons 87 242,355 248 24
papy77 88 240,156 250 22
Nurof3n 89 229,603 258 22
VladyB19 90 203,374 272 21
lucaionut12 91 182,927 289 20
Pollo Assassino 92 166,495 301 17
Copilu82 93 165,820 302 17
CrEEtZuU 94 157,715 310 16
carne de pork 95 0 1333 0
Hephaistos 96 0 1340 0
florin1910 97 0 1408 0
Descriere
Contact

papaya