Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 AAO 44.016.097 5.104 1.663 3.1 533.679.022 530.381.692 140.778.167
2 S.T. 35.720.897 3.928 393 10 381.326.981 216.520.460 80.650.700
3 LEGEND 7.287.408 1.091 2.685 0.4 134.086.518 584.390.244 118.330.072
4 AAO 4 2.078.760 287 277 1 20.263.745 51.033.943 8.559.996
5 AAO 3 1.688.636 233 190 1.2 14.441.871 22.846.409 1.369.854
6 R-AUG 1.433.591 211 540 0.4 31.092.589 73.316.965 5.655.747
7 S.T.C 1.048.922 144 44 3.3 19.569.312 6.453.338 1.842.374
8 LegenR 275.259 72 91 0.8 3.603.500 5.689.707 2.357.835
9 NOBS 105.332 35 148 0.2 1.591.632 15.965.789 4.819.487
10 LEGENZ 88.436 27 72 0.4 2.398.334 8.832.317 313.786
11 DK 29.256 16 25 0.6 498.794 2.788.412 1.430.737
12 S.T.* 18.251 7 31 0.2 206.348 1.238.587 84.231
13 SC 6.176 2 65 0 34.032 1.220.333 322.072
Loc:
Caută: