Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
151 Nuincerkti S.T. 41.980 4 10495
152 obyman2002 AAO 3 41.892 4 10473
153 Rybay ST-1 29.630 3 9877
154 castorelpufos AAO 4 21.897 2 10949
155 Gia23 S.T. 20.957 2 10479
156 fery1312 ST-1 19.804 2 9902
157 TECKSUN S.T.* 17.955 2 8978
158 Obi Wan S.T.C 12.154 1 12154
159 Mr.Bunny ST-1 12.154 1 12154
160 Soldatgreu ST-1 12.154 1 12154
161 Azorel ST-1 12.149 1 12149
162 Trubadur10 ST-1 12.143 1 12143
163 Gladiator ST-1 12.143 1 12143
164 PedriTores S.T.C 12.135 1 12135
165 Zakynthos ST-1 12.135 1 12135
166 yoo myrcea ST-1 12.135 1 12135
167 border rider ST-1 12.041 1 12041
168 scaevola ST-1 12.028 1 12028
169 Praduitorul ST-1 11.823 1 11823
170 Ciutul ST-1 11.644 1 11644
171 Celentano ST-1 11.630 1 11630
172 MarcoPolo ST-1 11.302 1 11302
173 xdx13 S.T.C 10.559 1 10559
174 deltaforce1 AAO 3 10.495 1 10495
<<< în sus
Loc:
Caută: