Hartă Clasament

Supreme Team

Însuşiri
Numele tribului:Supreme Team
Prescurtare: S.T.
Număr de membri:96
Punctajul celor mai buni 40 jucători164.228.624
Punctaj total:219.904.097
Punctaj mediu:2.290.668
Loc:1
Inamici învinşi: 2.305.380.975 (2.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
D1v1nn0 D.N.A. 1 13,652,413 1 1231
LordRadu 2 12,754,328 2 1186
BoDo-.- 3 9,593,844 3 931
CaTa1 4 8,967,992 5 738
Cozmin13 5 5,488,535 10 486
MRVio 6 5,439,371 11 524
Redi cel Mare 7 5,348,848 12 459
AlexeRazvan 8 4,909,576 13 461
Wormytza 9 4,772,615 14 404
Tiristul 10 4,590,661 15 378
derik 11 4,582,058 16 377
Last Pharaoh 12 4,241,746 17 349
Detreiners 13 4,014,764 18 331
adrian19771218 14 3,989,865 19 329
Vndhl 15 3,640,331 20 359
AlexBogdan26 16 3,597,584 21 296
lDonald 17 3,585,174 22 295
hhalex87 18 3,444,460 24 287
tavy22 19 3,394,337 25 280
TigrulAlb 20 3,338,807 26 275
Vlaicu 21 3,196,502 27 263
HYWYK 22 3,042,324 28 251
Furnik29 23 3,000,881 29 257
kikyalex 24 2,941,268 31 242
Doc Croc 25 2,795,581 33 231
Iron*woman 26 2,721,569 37 224
D.F.O 27 2,611,852 40 215
open mind 28 2,576,648 42 212
ksoricel 29 2,551,937 43 210
SSSSS 30 2,503,724 44 206
FuZZeN 31 2,466,333 45 203
djovidiu 32 2,365,754 46 195
pestetot 33 2,345,722 47 193
Donryf46 34 2,334,417 49 227
holden 35 2,331,640 50 197
alinelu colonelu 36 2,327,726 51 230
dab19 37 2,225,281 54 222
DENTISTU 38 2,201,784 55 203
Babaoarba cu B.D. 39 2,172,324 56 180
DrEnma 40 2,168,048 57 180
HaiSal1 41 2,154,409 58 202
jakjaci 42 2,154,345 59 209
XsHuKaKuX 43 1,956,794 60 161
vertigo 44 1,845,810 61 152
b3sTeflea 45 1,724,442 65 142
GabryelMLG 46 1,718,047 66 162
mariusdaniel 47 1,679,293 67 159
Ingeru pacatos 48 1,675,299 68 139
blake 49 1,664,947 69 137
G H O S T. 50 1,646,657 70 161
Black Thoughts12 51 1,580,020 72 130
ZmeuL 52 1,551,807 73 130
gyovani26 53 1,481,766 74 143
Viomic.Si.Ion 54 1,397,710 75 115
RPG..Founder 55 1,357,660 76 113
Raffaello 56 1,330,467 78 130
Lycan 57 1,276,170 80 105
simona.s 58 1,260,356 81 120
kreizy 59 1,215,400 83 100
Morisake 60 1,212,299 84 121
n00bSt3R 61 1,209,146 85 118
luiza77 62 1,175,364 86 97
1 dolar 63 1,163,225 87 102
Ebola88 64 1,145,051 88 115
LordTeleleu 65 1,130,172 89 93
asasinul92 66 1,118,576 90 109
Mikee 67 1,117,604 91 108
Rscarachi 68 1,107,859 92 104
askiuta 69 1,065,854 93 103
Unicul2012 70 1,018,768 94 102
TrueLegend 71 1,008,596 95 83
Mihaitza84 72 949,153 97 95
marqus 73 918,776 98 76
carlodava 74 860,543 101 72
b38n 75 822,036 105 78
Tavy augustus 76 813,000 107 67
Ivar The Boneless 77 803,117 108 77
portile iadului 78 770,888 110 76
kensany 79 722,775 111 70
moT- 80 657,764 115 65
Axena 81 642,465 117 69
nicu2800 82 530,339 120 50
enzovalenti 83 491,000 122 50
vykyng 84 447,149 124 38
Inccubus* 85 435,035 125 38
PLOWMAN 86 377,246 127 38
fiziceanu 87 364,620 128 30
aoda 88 202,684 138 20
lucaionut12 89 128,641 143 13
flubberik 90 122,698 144 11
Ingerul Apocalipsei 91 121,540 145 10
CHALHANOGLU 92 118,497 146 12
stou 93 92,825 148 10
MAIER 94 75,832 149 8
Nuincerkti 95 41,980 151 4
Gia23 96 20,957 155 2
Emblemă